Камень, бетон, алмаз, гранит и мрамор, проволока, карьер, горнодобывающий блок, платье, формовочная плита, режущая веревка, многофункциональные пилы, инструменты
камень бетон алмаз гранит и мрамор проволока карьер горнодобывающий блок платье формование плиты режущая веревка многофу
Базовая информация.
Бусины №. | 37.28.40 |
Транспортный пакет | Бумажные коробки+поддоны |
Спецификация | 6,3 мм, 7,3 мм, 8,3 мм, 8,8 мм, 10,5 мм мм |
Товарный знак | Чжунли |
Источник | Цзянси |
Код ТН ВЭД | 8202991000 |
Производственная мощность | 60000 метров/месяц |
Описание продукта
камень, бетон, алмаз, гранит и мрамор, проволока, карьер, горнодобывающий блок, формовка плиты, режущая веревка, многофункциональные пильные инструментыОписание продукта
Приложение | 1.Для каменного карьера, придания квадратной формы и снятия фаски, профильной резки 2.Для резки железобетона |
Диаметр | 6,3 мм, 7,3 мм, 8,3 мм, 8,8 мм, 10,5 мм, 11,0 мм, 11,5 мм, 12,0 мм |
Технологии | Спеченный, гальванический, вакуумная пайка |
Количество бусин на метр | 28 шт/м, 37 бисер/м, 40 бисер/м |
Внимание | л. Регулярно проверяйте пилу и своевременно настраивайте ее. 2. Регулярно проверяйте жемчужный абразив, избегайте эксцентричного износа3. Регулярно проверяйте соединение и своевременно регулируйте его. |
Особенность | 1. Очень меньший коэффициент поломки при использовании, что увеличивает срок службы. 2. Автоматическое производство обеспечивает стабильное качество. 3. Безопасность, высокая эффективность и защита окружающей среды. |
Для добычи гранита
Диаметр | Покрытие | Бусы | Режущий материал | Скорость проволоки (м/с) | Скорость пиления (м2/ч) | Срок службы провода (м2/м) |
Φ11,5 мм 11,0 мм 10,5 мм | РезинаРезина+Пружина | 40 бусин/метр | Твердый гранит | 15-20 | 2-6 | 5-10 |
Средний твердый гранит | 18-22 | 8-10 | 10-15 | |||
Мягкий гранит | 25-30 | 8-15 | 20-30 |
Для добычи мрамора
Диаметр | Покрытие | Бусы | Режущий материал | Скорость проволоки (м/с) | Скорость пиления (м2/ч) | Срок службы провода (м2/м) |
Φ11,5 мм 11,0 мм 10,5 мм | РезинаВесна | 37 бусинок/метр 40 бусинок/метр | Твердый мрамор | 25-40 | 6-12 | 12-20 |
Средний твердый мрамор | ||||||
Отправить нам