10
Инструмент для зачистки медных проводов 10–22 AWG Инструмент для зачистки и резки проводов 10–22 предназначен для зачист
Базовая информация.
Модель №. | Инструмент для зачистки медных проводов 10–22 AWG |
Спецификация | Как в описании |
Товарный знак | Никто |
Источник | Хубэй, Китай |
Производственная мощность | 50000ПК/год |
Описание продукта
Инструмент для зачистки медных проводов 10–22 AWG
Инструмент для зачистки и резки проводов 10-22 предназначен для зачистки и резки наиболее часто используемых многожильных и одиночных проводов калибра от 10 до 22 AWG (2,60-0,64 мм) и волоконных оболочек 2-3 мм. Другие особенности включают в себя отверстие под пружину для снижения усталости, проволочную петлю, удобно расположенные отверстия для сгибания, черное оксидное покрытие, механизм блокировки и режущие поверхности, которые закалены, отпущены и отшлифованы для превосходной производительности.
Технические характеристики | |
Калибр провода | 10–22 AWG (2,6–0,60 мм) |
Заканчивать | Черная окись |
Цвет | Желтая ручка |
Масса | 0,349 фунта |
Длина | 6-3/4 дюйма (171 мм) |
Предмет номер. | Имя | Спецификация | Упаковка | Исходное изображение |
Т1001 | Кевларовые ножницы | WL-9011Z | 1 шт./коробка | |
Т1008 | Очиститель оптоволокна | Очистите адаптеры SC/ST/FC Φ2,5 мм и наконечники. | 1 ПК/Коробка | |
Т1009 | Очиститель оптоволоконных разъемов | Очистите FC/SC/ST/E2000,LC/MU,MT и т. д. | 2 ПК/Коробка | |
Т1010 | Волоконно-оптический стриппер | Для волокна 125 мкм | 1 ПК/коробка | |
Т1011 | Волоконно-оптический стриппер | Для волокна 125/900 мкм | 1 ПК/коробка | |
Т1012 | Волоконно-оптический стриппер | Для оптоволоконного кабеля 3,0×2,0 мм | 1 ПК/коробка | |
Т1014 | Волоконно-оптическая резка (продольного типа) | Для зачистки оптоволоконных трубок диаметром 1,5–1,9 мм, 2,0–2,4 мм, 2,5–2,9 мм, 3,0–3,3 мм. | 1 ПК/коробка | |
Т1015 | Волоконно-оптическая резка (поперечного типа) | Для зачистки волокна 3,2-5,6 мм. | 1 ПК/коробка | |
Т1017 | Визуальный локатор неисправностей | 20 км | ||
Т1021 | Идентификатор оптического волокна | 80-1700 нм | 1 шт./кор. | |
Т1022 | Измеритель оптической мощности | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625нм | 1 шт./кор. | |
Т1023 | 400-кратная оптоволоконная лупа | Чтобы проверить SC-FC-ST | 1 шт./кор. |
Отправить нам